推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
AD-OF系列光纤耦合调整架
AD-1-OF AD-2-OF AD-3-OF AD-4-OF
AD-5-OF-FC AD-5-OF-SC AD-5-OF-ST AD-5-OF-SMA
•AD-1/2/3-OF系列光纤耦合调整架适合于将空间光耦合至裸纤中,夹持光纤 部分需配置 BA-OF-KA-1型裸光纤夹持棒使用
• 其他系列光纤搞合调整架在上述基础上, 将调整机构升级为粗调+微调 的机构,Ty、Tz灵敏度可达0.01μm(理论值),θy 和 θz 的灵敏度可达 0.00001°(理论值)。
• AD-4-OF用于安装裸光纤(需配合BA-OF-KA-1),AD-5-OF-FC/SC/ST/ SMA用于安装 FC、SC、ST、SMA905 接头的光纤
型号 | AD-1-OF | AD-2-OF AD-3-OF | 型号 | AD-4-OF | AD-5-OF- FC | AD-5-OF- SC | AD-5-OF- ST | AD-5-OF- SMA | ||
光纤调整 | 前后 Tx(mm) | 6 | ||||||||
光纤调整 | 前后 Tx(mm) | 6 | - | - | - | |||||
左右 Ty(mm) | ±2 | |||||||||
左右 Ty(mm) | ±2 | |||||||||
上下 Tz(mm) | ±2 | |||||||||
上下 Tz(mm) | ±2 | |||||||||
偏摆θy(°) | ±4 | |||||||||
俯仰θz(°) | ±4 | 偏摆θy(°) | ±4 | |||||||
是否可安装显微物镜 | 否 | 是 | 是 | 俯仰θz(°) | ±4 | |||||
显微物镜调整范围(mm) | - | - | 13 | 安装光纤 接头 | 裸纤(需配 合BA-OF- KA-1使 用) | FC | SC | ST | SMA905 | |
是否可安装针孔光阑 | 否 | 否 | 是 | |||||||
针孔光阑调整范围(mm) | - | - | ±2 | |||||||
是否可整体调整 | 否 | 否 | 是 | |||||||
整体调整范围 | 偏摆θy(°) | - | ±4 | 安装孔 | φ6.5沉孔φ11 | |||||
| 俯仰θz(°) | - | ±4 |
| ||||||
安装孔 | M4螺纹 | φ6.5沉孔 φ10.5 | φ6.5沉孔φ11 |
AD-OF系列光纤耦合调整架
产品咨询